广元市优质农产品(2020)名录 | |||||
序号 | 产业 | 主要产品 | 所在县区 | 生产企业(专合组织)名称及联系人电话 | 备注 |
苍溪 17(个) | |||||
1 | 水果类 | 葡萄 | 苍溪县陵江镇 | 苍溪县佳龙农业科技有限公司 杨玉龙 17336886768 | 有机产品 |
2 | 水果类 | 梨、李子 | 苍溪县陵江镇 | 苍溪县佳龙农业科技有限公司 杨玉龙 17336886768 | 有机产品 |
3 | 水果类 | 白肉枇杷 | 苍溪县黄猫乡 | 苍溪县黄猫乡白肉枇杷专业合作社 罗洪:13980025106 | 绿色食品 |
4 | 水果类 | 红桃、雪梨 | 苍溪县黄猫乡 | 苍溪县黄猫乡白肉枇杷专业合作社 罗洪:13980025106 | 绿色食品 |
5 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县桥溪乡 | 苍溪县桥溪乡红太阳猕猴桃专业合作社 王琼芳:13881252088 | 有机产品 |
6 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县桥溪乡 | 苍溪县桥溪乡猕中园家庭农场 涂汉文:18284905926 | 有机产品 |
7 | 蔬菜类 | 花 椒 | 苍溪县龙王镇 | 苍溪县龙王镇创義农场 杨超 18655555015 | 有机产品 |
8 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县歧坪镇 | 苍溪县樊家山猕猴桃种植专业合作社 张定建:13350495099 | 有机产品 |
9 | 中药材类 | 川明参 | 苍溪县龙山镇 | 苍溪县龙山镇川明参协会 黄广:13568367655 | 有机产品 |
10 | 水果类 | 脆桃 | 苍溪县龙王镇 | 苍溪县丰升桃种植专业合作社 何国良:15883946212 | 有机产品 |
11 | 水果类 | 雪梨 | 苍溪县陵江镇 | 苍溪县金梨专业合作社 刘春莲13551646452 | 有机产品 |
12 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县陵江镇 | 四川紫杉农业科技有限公司 向 瑜 13981257717 | 有机产品 |
13 | 水果类 | 青盐雪梨 | 苍溪县云峰镇 | 苍溪县青盐雪梨专业合作社 张大珍 13678396219 | 绿色食品 |
14 | 水果类 | 青盐翠冠雪梨 | 苍溪县云峰镇 | 苍溪县青盐雪梨专业合作社 张大珍 13678396219 | 绿色食品 |
15 | 水果类 | 苍溪红心猕猴桃 | 苍溪县双河乡 | 苍溪县双河乡马鞍山鑫源家庭农场 李玲15883983726 | 绿色食品 |
16 | 水果类 | 苍溪红心猕猴桃 | 苍溪县白桥镇 | 苍溪县普天琨果品有限公司 曾小兰18383901588 | 绿色食品 |
17 | 水果类 | 苍溪红心猕猴桃 | 苍溪县元坝镇 | 苍溪县元坝镇鸿阳家庭农场 朱兴敏19981843161 | 绿色食品 |
旺苍 32(个) | |||||
18 | 茶叶类 | 黄茶 | 旺苍县 | 四川米仓山茶业集团有限公司 张良:13881282615 | 有机产品 |
19 | 茶叶类 | 红茶 | 旺苍县 | 四川米仓山茶业集团有限公司 张良:13881282615 | 有机产品 |
20 | 茶叶类 | 绿茶 | 旺苍县 | 四川米仓山茶业集团有限公司 张良:13881282615 | 有机产品 |
21 | 中药材类 | 川仲雄花 | 旺苍县 | 广元亿明生物科技有限公司 索毅:18781289988 | 有机产品 |
22 | 茶叶类 | 茶(绿茶) | 旺苍县 | 旺苍县高阳碧峰茶业有限公司 余刚:13981292168 | 有机产品 |
23 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 旺苍县高阳碧峰茶业有限公司 余刚:13981292168 | 有机产品 |
24 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 四川枣林茶业有限公司 侯雪峰:13981242287 | 有机产品 |
25 | 茶叶类 | 茶(绿茶) | 旺苍县 | 四川枣林茶业有限公司 侯雪峰:13981242287 | 绿色食品 |
26 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 旺苍县桃源茶叶有限公司 刘发仁:13980164777 | 有机产品 |
27 | 茶叶类 | 茶(绿茶) | 旺苍县 | 旺苍县桃源茶叶有限公司 刘发仁:13980164777 | 有机产品 |
28 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 四川旺飞农业开发有限公司 杨继奎:13183567078 | 有机产品 |
29 | 核桃类 | 核桃类 | 旺苍县 | 旺苍县显春核桃专业合作社 何显春:13881204918 | 有机产品 |
30 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 旺苍毅杰农业科技有限公司 何杰辉:13541456520 | 有机产品 |
31 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 |
旺苍县木门镇龙山村茶叶专业合作社 石义良:15883949465 |
有机产品 |
32 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 四川省旺茗茶业有限公司 唐成富:13708017756 | 有机产品 |
33 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 四川广旺茶业有限公司 朱永贵:18981262633 | 有机产品 |
34 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 旺苍县白水雪山绿亭兰花茶农场 任文甫:13547172283 | 有机产品 |
35 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 旺苍县苍王茶业有限公司 肖建琼:13981272266 | 有机产品 |
36 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 旺苍县攀峰种植专业合作社 崔文卫 :15983922522 | 有机产品 |
37 | 中药材类 | 天麻 | 旺苍县 | 旺苍广福菌物专业合作社 王正乾:17738970026 | 有机产品 |
38 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 旺苍县黑松垭茶叶专业合作社 石 军:13548462890 | 有机产品 |
39 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 四川三山茶业有限公司 罗旭东:13808120118 | 有机产品 |
40 | 水果类 | 桃子 | 旺苍县 | 旺苍县松浪花开脆红李专业合作社 牟大胜:15892264777 | 绿色食品 |
41 | 水果类 | 红脆香甜李 | 旺苍县 | 旺苍县松浪花开脆红李专业合作社 牟大胜:15892264777 | 绿色食品 |
42 | 水果类 | 梨 | 旺苍县 | 旺苍县春雨猕猴桃专业合作社 伍洪春:13981262071 | 绿色食品 |
43 | 水果类 | 猕猴桃 | 旺苍县 | 旺苍县春雨猕猴桃专业合作社 伍洪春:13981262071 | 绿色食品 |
44 | 水果类 | 茶(绿茶) | 旺苍县 | 旺苍县枫香岭茶业有限公司 吴俊明:15282075666 | 绿色食品 |
45 | 水果类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县 | 旺苍县枫香岭茶业有限公司 吴俊明:15282075666 | 绿色食品 |
46 | 核桃类 | 核桃 | 旺苍县 | 旺苍县普济镇黄花山核桃专业合作社 杨腾毅:13881222107 | 绿色食品 |
47 | 畜禽水产类 | 鸡蛋 | 旺苍县 | 旺苍县福禄仙源养殖专业合作社 赵永朗:13086512889 | 扶贫产品 |
48 | 粮油类 | 龙凤大米 | 旺苍县 | 旺苍县金良米业有限责任公司 蔡明全:13981202435 | 扶贫产品 |
49 | 核桃类 | 朝天核桃 | 旺苍县 | 旺苍县普济镇黄花山核桃专业合作社 杨腾毅:13881222107 | 有机转换产品 |
剑阁 23(个) | |||||
50 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 剑阁县 | 剑阁县旺丛畜禽养殖农民专业合作社 胡苏 13808039113 | 有机转换产品 |
51 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 剑阁县 | 四川农头农业科技有限公司 管伟荣 18908039256 | 有机转换产品 |
52 | 水果类 | 沃柑、金秋砂糖桔、爱媛38 | 剑阁县 | 四川中谷元农业科技有限公司 屠德英13316923169 | 绿色食品 |
53 | 粮油类 | 大米 | 剑阁县 | 剑阁县新鑫农业专业合作社 杨育新18981270929 | 绿色食品 |
54 | 水果类 | 红心猕猴桃 | 剑阁县 | 剑阁县宏鑫猕猴桃专业合作社 杨璟 13981288158 | 绿色食品 |
55 | 蔬菜类 | 黄瓜、西红柿、茄子 | 剑阁县 | 剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司 李怡莉 15984459576 | 绿色食品 |
56 | 蔬菜类 | 辣椒 | 剑阁县 | 剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司 李怡莉 15984459576 | 有机转换产品 |
57 | 水果类 | 红心猕猴桃 | 剑阁县 | 剑阁县鑫隆园水果种植家庭农场 张从银 18113701888 | 绿色食品、有机转换产品 |
58 | 粮油类 | 东宝贡米 | 剑阁县 | 广元耕鑫农业有限公司 邓小燕8880468225 | 有机产品 |
59 | 水果类 | 葡萄 | 剑阁县 | 剑阁县达令水果种植家庭农场 朱家富 13981273885 | 绿色食品 |
60 | 粮油类 | 大米 | 剑阁县 | 剑阁县金元宝粮油专业合作社 何国利 13771776069 | 绿色食品 |
61 | 水果类 | 猕猴桃 | 剑阁县 | 剑阁县共裕农业开发有限公司 杨利 15228728240 | 有机转换产品 |
62 | 食用菌类 | 香菇 | 剑阁县 | 剑阁县恒源菌类种植农场 陈敏 15282030645 | 绿色食品 |
63 | 粮油类 | 面 | 剑阁县 | 四川农头农业科技有限公司 管伟荣 18908039256 | 有机转换产品 |
64 | 粮油类 | 大米 | 剑阁县 | 剑阁县东山生态农业有限公司 唐怀俊 13508063268 | 绿色食品、有机转换产品 |
65 | 粮油类 | 菜籽油 | 剑阁县 | 剑阁县东山生态农业有限公司 唐怀俊 13508063268 | 绿色食品 |
66 | 其他 | 辣椒酱 | 剑阁县 | 广元鑫茂农业科技开发有限公司 吴朝华 13458455333 | 绿色食品 |
67 | 核桃类 | 朝天(绿邦)核桃 | 剑阁县 | 广元绿邦林业开发公司 陈智天:18982114414 | 有机转换产品 |
68 | 茶叶类 | 绿茶 | 剑阁县 | 剑阁县剑门关茶厂 陈朗 0839-6664287 | 有机产品 |
69 | 蔬菜类 | 萝卜、白菜 | 剑阁县 | 剑阁县健康蔬菜种植农民专业合作社 王德剑 15283961349 | 有机转换产品 |
70 | 其他 | 元宝枫(川神风油) | 剑阁县 | 剑阁县古柏道农业开发有限公司 刘 渝 18683962376 | 有机转换产品 |
71 | 道地药材 | 蜀道剑门丹参 | 剑阁县 | 剑阁县粮丰中药材种植专业合作社 李昌文13320758555 |
绿色食品 有机转换产品 |
72 | 道地药材 | 葛根(高山藤王) | 剑阁县 | 剑阁县明达林业专业合作社 何长金15883523509 | 有机转换产品 |
青川 42(个) | |||||
73 | 蜂产业类 | 唐家河蜂蜜 | 青川县 | 青川县川申农特产开发有限公司 王淑娟18602848744 |
农产品地标产品 扶贫产品 |
74 | 蜂产业类 | 唐家河蜂蜜 | 青川县 | 青川县唐家河野生资源开发有限责任公司 鲜枋海13908125389 | 农产品地标产品 |
75 | 蜂产业类 | 唐家河蜂蜜 | 青川县 | 四川省青川县富乐蜂产品开发有限公司 李明路15282002000 | 农产品地标产品 |
76 | 食用菌类 | 青川黑木耳 | 青川县 | 四川省青川县川珍实业有限公司 丁云富13419215668 |
地标保护产品 扶贫产品 |
77 | 食用菌类 | 青川黑木耳 | 青川县 | 广元市青川县山客山珍有限公司 李万鹏13908125905 | 地标保护产品 |
78 | 食用菌类 | 青川竹荪 | 青川县 | 青川海伶山珍商贸有限责任公司 程琼瑶18398757498 | 地标保护产品 |
79 | 中药材类 | 青川天麻 | 青川县 | 四川省青川县川珍实业有限公司 丁云富13419215668 | 地标保护产品 |
80 | 中药材类 | 青川天麻 | 青川县 | 广元市青川县山客山珍有限公司 李万鹏13908125905 | 地标保护产品 |
81 | 茶叶类 | 七佛贡茶 | 青川县 | 广元市白龙茶叶有限公司 黎素君18981229378 |
地标保护产品 扶贫产品 |
82 | 茶叶类 | 七佛贡茶 | 青川县 | 青川县碧岭茶业有限公司 唐怀碧13378175240 | 地标保护产品 |
83 | 茶叶类 | 绿茶 | 青川县 | 青川县碧岭茶业有限公司 唐怀碧13378175240 | 绿色食品 |
84 | 茶叶类 | 七佛贡茶 | 青川县 | 青川县绿勾茶坊茶业有限公司 罗嘉发13981231315 | 地标保护产品 |
85 | 茶叶类 | 绿茶 | 青川县 | 青川县绿勾茶坊茶业有限公司 罗嘉发13981231315 | 绿色食品 |
86 | 茶叶类 | 七佛贡茶 | 青川县 | 青川县蒿溪茶业有限公司 杨代平13908127928 | 地标保护产品 |
87 | 茶叶类 | 七佛贡茶 | 青川县 | 青川县绿玉七佛贡茶有限责任公司 李扶员7400098 | 地标保护产品 |
88 | 茶叶类 | 七佛秀芽 | 青川县 | 四川印象川之味食品有限责任公司 王自立13808128435 | 绿色食品 |
89 | 茶叶类 | 七佛花茶 | 青川县 | 四川印象川之味食品有限责任公司 王自立13808128435 | 绿色食品、扶贫产品 |
90 | 茶叶类 | 七佛贡茶 | 青川县 | 四川印象川之味食品有限责任公司 王自立13808128435 | 绿色食品、扶贫产品 |
91 | 茶叶类 | 七佛贡茶 | 青川县 | 青川县鼎源茶叶有限责任公司 李成13981289841 |
地标保护产品 绿色食品、扶贫产品 |
92 | 茶叶类 | 青川绿茶 | 青川县 | 青川县鼎源茶叶有限责任公司 李成13981289841 | 绿色食品、扶贫产品 |
93 | 茶叶类 | 孔溪玉芽 | 青川县 | 青川县鼎源茶叶有限责任公司 李成13981289841 | 绿色食品 |
94 | 茶叶类 | 孔溪毛峰 | 青川县 | 青川县鼎源茶叶有限责任公司 李成13981289841 | 绿色食品 |
95 | 水果类 | 红心、野生、翠香、海沃特猕猴桃 | 青川县 | 青川县九龙山猕猴桃种植专业合作社 王思涛13881205541 | 绿色食品 |
96 | 茶叶类 | 绿茶 | 青川县 | 广元市龙门山生态茶业科技有限责任公司 张清明15928236990 | 有机产品 |
97 | 茶叶类 | 红茶 | 青川县 | 广元市龙门山生态茶业科技有限责任公司 张清明15928236990 | 有机产品 |
98 | 茶叶类 | 绿茶 | 青川县 | 广元市白龙茶叶有限公司 黎素君18981229378 | 有机转换认证产品 |
99 | 茶叶类 | 红茶 | 青川县 | 广元市白龙茶叶有限公司 黎素君18981229378 | 有机转换认证产品 |
100 | 食用菌类 | 竹荪 | 青川县 | 青川翊瑞农产品有限责任公司 周鑫18081455532 | 有机产品 |
101 | 食用菌类 | 黑木耳(鲜)、黑木耳(干) | 青川县 | 青川翊瑞农产品有限责任公司 周鑫18081455532 | 有机产品 |
102 | 茶叶类 | 绿茶 | 青川县 | 青川县联农茶叶种植专业合作社 王浩18981229378 | 有机转换认证产品 |
103 | 水果类 | 柿 | 青川县 | 青川县柿柿如意水果种植专业合作社 罗玲18227360835 |
有机转换认证产品 扶贫产品 |
104 | 畜禽水产类 | 牛肉 | 青川县 | 青川县同富牧业专业合作社 杨飞13398352988 | 有机产品 |
105 | 食用菌类 | 木耳 | 青川县 | 四川省青川县川珍实业有限公司 丁云富13419215668 | 有机产品 |
106 | 食用菌类 | 干木耳 | 青川县 | 四川省青川县川珍实业有限公司 丁云富13419215668 | 有机产品 |
107 | 橄榄油类 | “川橄”“川榄”油橄榄系列产品 | 青川县 | 青川县青源林农产品开发有限责任公司 王裕斌:13981215218 | 有机转换认证产品 |
108 | 茶叶类 | 绿茶 | 青川县 | 青川县仙雾茶场 袁树先0839-7206568 | 有机产品 |
109 | 茶叶类 | 青芝葛牌葛根茶 | 青川县 | 青川县青野葛业有限公司 何静13541756385 | 扶贫产品 |
110 | 茶叶类 | 野哥牌葛根茶 | 青川县 | 青川县青野葛业有限公司 何静13541756385 | 扶贫产品 |
111 | 食用菌类 | 翊瑞羊肚菌 | 青川县 | 青川翊瑞农产品有限责任公司 周鑫18081455532 | 扶贫产品 |
112 | 食用菌类 | 段木黑木耳 | 青川县 | 青川海伶山珍商贸有限责任公司 程琼瑶18398757498 | 扶贫产品 |
113 | 食用菌类 | 段木香菇 | 青川县 | 青川海伶山珍商贸有限责任公司 程琼瑶18398757498 | 扶贫产品 |
114 | 食用菌类 | 段木花菇 | 青川县 | 青川海伶山珍商贸有限责任公司 程琼瑶18398757498 | 扶贫产品 |
利州 13(个) | |||||
115 | 食用菌类 | 利州香菇 | 利州区 | 广元市利州区信立食用菌专业合作社 曾德成13547169916 | 绿色食品 |
116 | 中药材类 | 栀子 | 利州区 | 广元市利州区宝轮镇关山村股份经济合作社 谢海军 13696094680 | 有机转换产品 |
117 | 食用菌类 | 香菇 | 利州区 | 广元市利州区宝轮镇关山村股份经济合作社 谢海军 13696094680 | 有机产品 |
118 | 食用菌类 | 香菇 | 利州区 | 广元市利州区金洞乡松柏村股份经济合作联合社 李明15183993011 | 有机产品 |
119 | 水果类 | 西红柿、桃子 | 利州区 | 四川复梦园农业开发有限公司 张东远13981260188 | 有机转换产品 |
120 | 蔬菜类 | 莲藕 | 利州区 | 广元市利州区郭延坤家庭农场 郭延坤15883990382 | 有机转换产品 |
121 | 蔬菜类 | 竹笋 | 利州区 | 四川省广元市利州区工农镇三颗村村民委员会 李正15282069533 | 有机转换产品 |
122 | 橄榄油类 | 橄榄 | 利州区 | 广元市隆兴农业技术专业合作社 罗孝丽18283992899 | 有机转换产品 |
123 | 橄榄油类 | 特级初榨橄榄油 | 利州区 | 广元市荣生源食品有限公司 张显军18011158388 | 绿色食品 |
124 | 蔬菜类 | 红薯 | 利州区 | 广元海松种植专业合作社 龙海松15983904119 | 有机转换产品 |
125 | 核桃类 | “琥珀”核桃仁 | 利州区 | 广元市龙洲园桃食品有限责任公司 张宏文:13320758907 | 地标保护产品 |
126 | 核桃类 | “森湟”核桃乳 | 利州区 | 广元市天湟山核桃食品有限公司 王少勇:15883988131 | 地标保护产品 |
127 | 橄榄油类 | “紫爵大潮”橄榄油 | 利州区 | 广元市紫阳农林工业有限责任公司 李小飞:13618129303 | 地标保护产品 |
昭化 26(个) | |||||
128 | 水果类 | 甜柿 | 昭化区 | 广元市昭化区仙和甜柿专业合作社 刘永春:13980150765 | 绿色食品、有机产品 |
129 | 蔬菜类 | 魔芋 | 昭化区 | 广元市脉缘科技有限公司 李斌枝13693481539 | 绿色食品 |
130 | 中药材类 | 茯苓 | 昭化区 | 广元市昭化区义春中药材种植农民专业合作社 邓磊15181357545 | 有机产品 |
131 | 水果类 | 猕猴桃 | 昭化区 | 广元市万紫红猕猴桃专业合作社 王振坤:15196117965 | 有机产品 |
132 | 粮油类 | 女皇贡米 | 昭化区 | 广元市昭化区月光村水稻专业合作社 唐以见:13981281777 | 绿色食品 |
133 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 昭化区 | 广元市昭化区吞口坝专业合作社 李成国:13541962206 | 有机转换产品 |
134 | 水果类 | 青脆李、车厘子 | 昭化区 | 广元惠兴农业开发有限公司 张 安:15183961188 | 有机产品 |
135 | 中药材类 | “桔茯”茯苓 | 昭化区 | 广元市昭化区义春中药材种植农民专业合作社 商友剑:13881239095 | 地理标志性商标、有机产品 |
136 | 水果类 | 猕猴桃 | 昭化区 | 广元市昭化区紫云猕猴桃专业合作社 冯开银:13981269093 | 绿色食品 |
137 | 蔬菜类 | 藤椒 | 昭化区 | 广元市仁汇农业开发有限责任公司 何子廷 13548464569 | 绿色食品 |
138 | 粮油类 | 王家贡米、稻渔生态米、昭化贡米、荷花香米 | 昭化区 | 广元市山清米业有限责任公司 李炜 13981248900 | 绿色食品 |
139 | 水果类 | 猕猴桃、脆桃 | 昭化区 | 广元梓丰生态农业开发有限公司 张 安:15183961188 | 有机转换产品 |
140 | 水果类 | 猕猴桃 | 昭化区 | 广元市朕玮农业科技开发有限公司 郭雪冰 13696095111 | 有机转换产品 |
141 | 水果类 | 猕猴桃 | 昭化区 | 广元市斌哥种植家庭农场 黄斌 13981295511 | 有机转换产品 |
142 | 粮油类 | 稻谷 | 昭化区 | 四川景思源生态农业开发有限公司 孙正明 15682202333 | 有机转换产品 |
143 | 水果类 | 猕猴桃 | 昭化区 | 广元市昭化区国良种植专业合作社 魏刚 18283908187 | 有机转换产品 |
144 | 水果类 | 猕猴桃 | 昭化区 | 四川新马克农林开发有限公司 成征 13330755392 | 有机转换产品 |
145 | 水果类 | 桃、李子 | 昭化区 | 广元市旺利辉胜生态家庭农场 孙和平 13548475600 | 有机转换产品 |
146 | 蔬菜类 | 辣椒 | 昭化区 | 广元市佳瑞农业开发有限公司 杨泽兵:15284857374 | 绿色食品 |
147 | 蔬菜类 | 南瓜 | 昭化区 | 广元市佳瑞农业开发有限公司 杨泽兵:15284857374 | 绿色食品 |
148 | 蔬菜类 | 西红柿 | 昭化区 | 广元市佳瑞农业开发有限公司 杨泽兵:15284857374 | 绿色食品 |
149 | 粮油类 | 藤椒 | 昭化区 | 广元市仁汇农业开发有限公司 何子廷 13548464569 | 有机产品 |
150 | 山地蔬菜 | 竹笋 | 昭化区 | 四川俊业农业科技有限公司 杨勇13981299399 | 绿色食品 |
151 | 药材 | 灵芝 | 昭化区 | 广元市瞻凤农业开发有限公司 肖水根15988025205 | 有机产品 |
152 | 山地蔬菜 | 香菇 | 昭化区 | 广元市瞻凤农业开发有限公司 肖水根15988025205 | 有机产品 |
153 | 核桃类 | 朝天核桃 | 昭化区 | 广元市沃土核桃种植专业合作社 张俊13320731919 | 有机产品 |
朝天 17(个) | |||||
154 | 核桃类 | 核桃 | 朝天区 | 广元市朝天区宣河核桃专业合作社 蔺丽平13541969198 | 有机转换产品 |
155 | 水果类 | 蓝莓 | 朝天区 | 广元市金桃源农业科技有限公司 王建东18283910028 | 有机产品 |
156 | 蔬菜类 | 甘蓝 | 朝天区 | 广元市金田农业科技有限公司 吴三德13981238018 | 有机转换产品 |
157 | 畜禽水产类 | 肉羊 | 朝天区 | 广元市季源农业开发有限公司 李志勇13547168568 | 有机转换产品 |
158 | 蔬菜类 | 扯篼子花生 | 朝天区 |
广元市朝天区转斗镇蒿地村集体经济经营管理有限责任公司 赵永梅18160083766 |
地标保护产品 |
159 | 核桃类 | 核桃 | 朝天区 | 广元市朝天区甘棠林业开发有限公司 董孝忠13881231905 | 有机产品 |
160 | 食用菌类 | 灵芝、猴头菇 | 朝天区 | 四川岚晟生物科技有限公司 陈 彪13788879555 | |
161 | 核桃类 | 烘焙桃仁 | 朝天区 | 广元棒仁食品科技股份有限公司 刘均勇:13548474213 | 地标保护产品 |
162 | 核桃类 | “女皇贡饼”核桃月饼 | 朝天区 | 广元市中子越龄食品有限责任公司 谢富贵:13458140909 | 地标保护产品 |
163 | 核桃类 | “垭垭上”核桃月饼 | 朝天区 | 广元市月桂食品有限责任公司 王慧:15520706637 | 地标保护产品 |
164 | 蔬菜类 | 甘蓝、辣椒 | 朝天区 | 广元市朝天区平溪蔬菜专业合作社 严大琼13547188202 | 有机、绿色 |
165 | 蔬菜类 | 山葵 | 朝天区 | 广元市玺府生物科技有限公司 陈美强15283933382 | 有机产品 |
166 | 食用菌类 | 羊肚菌 | 朝天区 | 青川洪鑫菌业有限公司 赵洪奎 18995196102 | 有机产品 |
167 | 蔬菜类 | 甘蓝、辣椒 | 朝天区 | 广元市昌瑞农业开业有限公司 刘菊昌18383995055 | 有机转换产品 |
168 | 蔬菜类 | 甘蓝、辣椒 | 朝天区 | 广元市朝天区菜根香蔬菜专业合作社 李志勇 13547168568 | 有机转换产品 |
169 | 蔬菜类 | 扯篼子花生 | 朝天区 | 广元市朝天区宇春核桃专业合作社 李平13320756565 | 有机产品 |
170 | 核桃类 | 核桃 | 朝天区 | 广元市朝天区旺农核桃专业合作社 雷海蓉13648127123 | 有机转换产品 |
经开区 4(个) | |||||
171 | 中药材类 | 五味子 | 经开区、利州区 | 四川麦岐生态农业开发有限公司 陈琳文 13981247304 | 有机转换产品 |
172 | 橄榄油类 | 橄榄油 | 经开区 | 广元金弘农林有限公司 谢均林15284877787 | 地标保护产品 |
173 | 水果类 | 宫家湾枇杷 | 经开区、利州区 | 广元市深沟村枇杷种植专业合作社 宫定秋15883598354 | 绿色食品 |
174 | 核桃类 | “剑门”核桃油 | 经开区 | 广元市荣生源食品有限公司 何荣贵:13908129733 | 地标保护产品 |
联系我们 18111359266 地址:广元市经济开发区医药园区78号 邮箱:364445917@qq.com |
友情链接 |