你好!欢迎光临“广供天下”,广元供销供天下! 会员登录 | 注册会员
2020年有机产品名录
序号 获证组织 地址 联系人及电话 证书号 产品 证书类别 证书有效期 认证产品面积(公顷) 认证基地面积(公顷) 产量
(吨)
1 四川复梦园农业发展有限公司 龙潭乡 张东远13981260188 283OP1900179 转换证 2019.6.28-2020.6.12 3 18.66 0
2 四川复梦园农业发展有限公司 龙潭乡 张东远13981260188 283OP1900180 西红柿 转换证 2019.6.28-2020.6.12 1.33 18.66 40
3 利州区君兴植保农民专业合作社 荣山镇岩窝村二组 436OP1900159 水稻 转换证 2019.12.4-2020.12.3 13.33 13.33 90
4 大石镇青岭村1-7组 13981235660 436OP1900157 稻谷 转换证 2019.12.2-2020.12.1 42.86 42.86 289
5 广元市利青水稻种植专业合作社 大石镇青岭村 13981235660 436OP1900187 加工 大米 转换证 2019.12.27-2020.12.26 58.8
6 利州区大石镇五一村股份经济合作联合社种植基地 大石镇五一村 436OP1900147 转换证 2019.11.22-2020.11.21 10 32.33 0
7 广元市三正家庭农场 龙潭乡 吴俊峰13981293442 283OP1900080 菇类(干香菇)干木耳 有机证 2019.1.25-2020.1.17 0.86 3.33 0.65
8 广元市隆兴农业技术专业合作社种植基地 大石镇 谢清明 283OP1930126 橄榄 转换证 2019.1.25-2020.1.24 70 99.33 0
9 广元市森益林业专业合作社 金洞乡 283OP1900181 银耳(干金耳) 有机证 2019.6.28-2020.6.27 1.66 6.66 6.4
10 广元市嘉恒生态渔业开发有限公司 白龙湖 夏凯莉 002OP1900081 鲢鱼、鳙鱼 有机证 2019.7.15-2020.7.14 6000 7200 900+900
11 广元市群源家庭农场 工农镇小岩村 尹定林 283OP1900373 桃、 转换证 2019.1029-2020.10.28 2 8.08 44.95
12 广元市群源家庭农场 工农镇小岩村 尹定林 283OP1900373 鲜食葡萄 转换证 2019.1029-2020.10.28 1.33 8.08 4.4
13 利州区金洞乡松柏村股份经济合作联合社种植基地 金洞乡松柏村 436OP1900131 干香菇 有机证 2019.11.12-2020.11.11 0.53 0.66 1.23
14 利州区金洞乡松柏村股份经济合作联合社种植基地 金洞乡松柏村 436OP1900131 木耳 有机证 2019.11.12-2020.11.11 0.53 0.66 0.96
15 广元市利州区杨帆家庭农场种植基地 白朝乡 436OP1900141 干香菇 有机证 2019.11.22-2020.11.21 0.2 0.2 1.16
16 广元市利州区杨帆家庭农场种植基地 白朝乡 436OP1900141 干木耳 有机证 2019.11.22-2020.11.21 1.133 1.133 3.5
17 四川蜀天润农业发展有限公司 龙潭红岩村一组 115OP1902664 菊花(杭白菊) 转换证 2019.12.11-2020.12.10 1.33 3.37 5
18 广元市欣芸农林有限公司 龙潭曙光村一、五组 436OP1900167 无花果 转换证 2019.12.11-2020.12.10 3.33+6.2 3.33+6.2 26.2+48.8
19 广元市恒昌生物科技有限责任公司 白朝乡徐家村 王欣 283OP1800493 赤芝(灵芝) 转换证 2019.12.25-2020-12-12 1.06 1.06 6.4
20 广元市恒昌生物科技有限责任公司 白朝乡魏子村 王欣 115OP2000035 金钗石斛 转换证 202.01.16-2021.01.15 40 40 18
21 四川万品农业开发有限公司 宝轮镇 陈芋如 117OP1800032 稻谷 有机证 2019-12-31-2020-12-16 1.64 1.64 6.16
22 广元市康宁种植农民专业合作社 荣山镇和平村 283OP1900473 核桃 转换证 2019.12.18-2020.12.17 120 120 0
23 利州区郭延坤家庭农场 宝轮镇 郭延坤15883990382 283OP1800502 莲藕 转换证 2019.12.21_2020.12.20 8.58 8.58 75
24 广元市利州区工农镇三颗村村民委员会 工农镇 李正东15282069533 283OP1800520 转换证 2019.12.25-2020.12.24 66.66 66.66 0
25 广元海松种植专业合作社 三堆镇羊盘村七组 龙海松15983904119 283OP1900480        番薯 转换证 2019.12.27-2020.12.26 7 7 420
26 四川麦岐生态农业开发有限公司 龙潭乡桃园村 115OP1902444 五味子 转换证 2019.12.28-2020.12.28 66.66 66.66 0
27 广元市桑裕种养殖专业合作社 宝轮镇龙泉村委会 尚永双13981290820 436OP1900188 转换证 2019.12.29-2020.12.28 20 20 0
28 广元市利州区宝轮镇回龙村股份经济合作联合社 宝轮镇回龙村 115OP2000010 核桃 转换证 2019.12.31-2020.12.30 220 220 231
29 广元市利州区宝轮镇田垭村股份经济合作联社 宝轮镇田垭村 李书健13881228744 115OP2000043 转换证 2020.1.19-2021.1.18 33.33 33.33 0
30 龙潭有机体验特色小镇 龙潭乡 利州龙潭乡人民政府 CTS/CHTC20190001 2019.12.16-2022.12.15
获证组织:23家,获证证书(含转换证)26张,种植业获证24张,水产1张,加工1张;获证产品:21(桃、西红柿、水稻、稻谷、菇类(干香菇)、橄榄、银耳(干金耳)、鲢鱼、鳙鱼、鲜食葡萄、木耳(干木耳)、菊花(杭白菊)、无花果、赤芝(灵芝)、核桃、莲藕、笋、番薯、五味子、梨、石斛)个,有机产品8个:干香菇、干木耳、木耳、银耳、干金耳、鲢鱼、鳙鱼,认证种植产品面积:744.553公顷(11168.295亩),种植基地认证面积:843.723公顷(12655.845亩),种植有机(转换)产品产量:1318.81吨;认证水产基地面积:7200公顷(108000亩)。利州区有机认证面积120655.845亩。

联系我们

18111359266

地址:广元市经济开发区医药园区78号

邮箱:364445917@qq.com

友情链接