广元市优质农产品(2023)名录 | |||||||
序号 | 产业 | 主要产品 | 生产企业(专合组织) | 联系人 | 联系方式 |
年产量 (能) |
主要证书 及荣誉 |
苍溪 34(个) | |||||||
1 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县圣丰农产品经营有限公司 | 戚光辉 | 18781203569 | 100吨 | 有机产品 |
2 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县樊家山猕猴桃种植专业合作社 | 张定健 | 13350495099 | 80吨 | |
3 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县桥溪红太阳猕猴桃专业合作社 | 王琼芳 | 13881252088 | 50吨 | 有机产品 |
4 | 水果类 | 猕猴桃 | 四川禹舜农业有限公司 | 马国栋 | 13910333234 | 55吨 | 有机产品 |
5 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县文昌镇红瓦村勇刚家庭农场 | 杨正勇 | 15983926829 | 15吨 | 有机产品 |
6 | 水果类 | 猕猴桃 | 广元市农发种业(集团)有限公司 | 梁罡 | 13308128977 | 30吨 | 有机产品 |
7 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县文昌镇龙翼家庭农场 | 熊莉恒 | 15284875082 | 20吨 | 有机产品 |
8 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县文昌镇五龙村老山羊家庭农场 | 向 阳 | 15378292826 | 25吨 | 有机产品 |
9 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县歧坪镇尚林园家庭农场 | 丁柏寒 | 18981202233 | 150吨 | 绿色食品 |
10 | 水果类 | 猕猴桃、雪梨 | 苍溪县青盐雪梨专业合作社 | 张大珍 | 13678396218 | 34吨 | 有机产品 |
11 | 水果类 | 桃 | 苍溪县丰升桃种植专业合作社 | 何国良 | 15883946212 | 100吨 | |
12 | 水果类 | 红桃、雪梨、枇杷 | 四川省黄猫垭农业生物科技发展有限公司 | 罗洪 | 13980025106 | 300吨 | 绿色食品 |
13 | 水果类 | 青盐雪梨、青盐翠冠雪梨 | 苍溪县青盐雪梨专业合作社 | 张大珍 | 13678396218 | 175吨 | 绿色食品 |
14 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县金满园猕猴桃专业合作社 | 张斌 | 18680870359 | 45吨 | |
15 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县元坝镇鸿阳家庭农场 | 朱兴敏 | 19981843161 | 30吨 | 绿色食品 |
16 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县元坝镇鸿阳家庭农场 | 朱兴敏 | 19981843161 | 30吨 | 绿色食品 |
17 | 水果类 | 黄金梨 | 苍溪县鸳溪镇发荣家庭农场 | 曹发荣 | 13378172301 | 20吨 | 绿色食品 |
18 | 水果类 | 雪梨 | 苍溪梨研究所 | 刘江合 | 13541967069 | 38吨 | 地标产品 |
19 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县猕产局 | 杨左权 | 13981267688 | 150吨 | 地标产品 |
20 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县桥溪白花家庭农场 | 杨军 | 19183920871 | 25吨 | 绿色食品 |
21 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县辰龙农业有限公司 | 文科龙 | 18981285035 | 40吨 | 绿色食品 |
22 | 水果类 | 猕猴桃 | 苍溪县亭子镇五福猕猴桃专业合作社 | 李建国 | 18064928588 | 36吨 | 绿色食品 |
23 | 水果类 | 柑橘(爱媛) | 苍溪县月山乡海珍养殖家庭农场 | 梁珍 | 13693489343 | 15吨 | 绿色食品 |
24 | 水果类 | 柑橘 | 苍溪县顺源柑橘专业合作社 | 梁家学 | 18508399696 | 68吨 | 绿色食品 |
25 | 水果类 | 猕猴桃系列饮品 | 苍溪县猕猴桃食品有限公司 | 刘发云 | 13518336148 |
鲜果300吨 饮料8500件 |
国家级龙头企业 四川省著名商标 广元市知名商标 |
26 | 蔬菜类 | 魔芋 | 四川食为天食品有限公司 | 韩小东 | 13541112817 | 15吨 | |
27 | 粮油类 | 大米 | 苍溪县金农粮油有限责任公司 | 张泽伟 | 13981287779 | 500吨 |
四川省著名商标 有机产品 |
28 | 粮油类 | 苍溪梨乡贡米、苍溪梨乡香米 | 苍溪县金农粮油有限责任公司 | 张泽伟 | 13981287780 | 500吨 | 绿色食品 |
29 | 粮油类 | 佳运软香米、佳运长粒香 | 苍溪县佳运粮油有限公司 | 刘福映 | 15183969581 | 400吨 |
广元市知名商标 绿色食品 |
30 | 粮油类 | 大米 | 苍溪县永宁镇永弘家庭农场 | 刘燕 | 18784915644 | 10吨 | 绿色食品 |
31 | 畜禽水产类 | 鳖 | 苍溪县插江缘甲鱼养殖专业合作社联合社 | 李洪斌 | 13981247333 | 20吨 | 有机产品 |
32 | 畜禽水产类 | 鸡蛋 | 四川省轩彦农牧有限公司 | 罗聪 | 18981232227 | 2000吨 | 有机产品 |
33 | 畜禽水产类 | 鲜鸡蛋 | 四川省鹤仙农牧发展有限公司 | 张生 | 18116786529 | 3000吨 | 广元市知名商标 |
34 | 中药材类 | 川明参 | 苍溪县川明参专业合作社 | 黄广 | 1368367655 | 45吨 | 地标产品 |
旺苍 29(个) | |||||||
35 | 茶叶类 | 黄茶、红茶、绿茶 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 张良 | 13881282615 |
黄茶40吨 红茶550吨 绿茶1500吨 |
国家级龙头企业 有机产品 地标产品 |
36 | 茶叶类 | 黄茶、红茶、绿茶 | 旺苍县高阳碧峰茶业有限公司 | 余刚 | 13981292168 |
绿茶20吨 黄茶1吨 红茶5吨 |
有机产品 |
37 | 茶叶类 | 黄茶、红茶、绿茶 | 四川枣林茶业有限公司 | 侯雪峰 | 13981242287 |
绿茶12吨 黄茶1吨 红茶2吨 |
绿色食品 |
38 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 四川旺飞农业开发有限公司 | 杨继奎 | 13183567078 | 鲜叶60吨 | |
39 | 茶叶类 | 黄茶、绿茶 | 旺苍毅杰农业科技有限公司 | 何杰辉 | 13541456520 |
绿茶12吨 黄茶1吨 |
有机产品 |
40 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县木门镇龙山村茶叶专业合作社 | 石义良 | 15883949465 | 鲜叶22吨 | 有机产品 |
41 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 四川省旺茗茶业有限公司 | 唐成富 | 13708017756 | 鲜叶12吨 | 有机产品 |
42 | 茶叶类 | 黄茶、绿茶 | 四川广旺茶业有限公司 | 朱永贵 | 18981262633 |
绿茶20吨 黄茶1吨 |
有机产品 |
43 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县白水雪山绿亭兰花茶农场 | 任文甫 | 13547172283 | 鲜叶60吨 | 有机产品 |
44 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县苍王茶业有限公司 | 肖建琼 | 13981272266 | 鲜叶10吨 | 有机产品 |
45 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县攀峰种植专业合作社 | 崔文卫 | 15983922522 | 鲜叶25吨 | 有机产品 |
46 | 茶叶类 | 茶(鲜叶) | 旺苍县黑松垭茶叶专业合作社 | 石 军 | 13548462890 | 鲜叶35吨 | 有机产品 |
47 | 茶叶类 | 黄茶、红茶、绿茶 | 四川三山茶业有限公司 | 罗旭东 | 13808120118 |
绿茶20吨 黄茶1吨 红茶5吨 |
省级龙头企业 有机产品 |
48 | 茶叶类 | 黄茶、红茶、绿茶 | 旺苍县枫香岭茶业有限公司 | 吴俊明 | 15282075666 |
绿茶20吨 黄茶1吨 红茶5吨 |
绿色食品 |
49 | 水果类 | 桃、红脆香甜李 | 旺苍县松浪花开脆红李专业合作社 | 牟大胜 | 15892264777 | 200吨 | 绿色食品 |
50 | 水果类 | 梨、猕猴桃 | 旺苍县春雨猕猴桃专业合作社 | 伍洪春 | 13981262071 | 10吨、3吨 | 绿色食品 |
51 | 粮油类 | 城隍贡米 | 旺苍县城隍贡米专业合作社 | 侯长润 | 13340758981 | 100吨 | 有机产品 |
52 | 粮油类 | 龙凤大米 | 旺苍县金良米业有限责任公司 | 蔡明全 | 13981202435 | 100吨 | |
53 | 畜禽水产类 | 鸡蛋 | 旺苍县福禄仙源养殖专业合作社 | 赵永朗 | 13086512889 | 200吨 | |
54 | 畜禽水产类 | 跑山黑猪肉 | 旺苍县志刚家庭农场 | 罗志刚 | 15908324610 | 150吨 | |
55 | 畜禽水产类 | 汉王山娃娃鱼 | 四川省汉王山生物科技开发有限公司 | 李云贵 | 13981272888 | 5吨 | 地标产品 |
56 | 中药材类 | 川仲雄花 | 广元亿明生物科技有限公司 | 索毅 | 18781289988 | 干花0.2吨 | 有机产品 |
57 | 中药材类 | 旺苍杜仲 | 广元亿明生物科技有限公司 | 索毅 | 18781289988 | 2吨 | 地标产品 |
58 | 中药材类 | 天麻 | 旺苍广福菌物专业合作社 | 王正乾 | 17738970026 | 80吨 | |
59 | 中药材类 | 天麻 | 广元博创农业科技有限责任公司 | 杜春雪 | 13981248268 | 100吨 | |
60 | 食用菌类 | 金耳 | 旺苍县永维魔芋专业合作社 | 向东永 | 15883550745 | 550吨 | 绿色食品 |
61 | 食用菌类 | 香菇 | 旺苍县英萃食用菌专业合作社 | 向子贵 | 13981252745 | 75吨 | 绿色食品 |
62 | 核桃类 | 核桃 | 旺苍县显春核桃专业合作社 | 何显春 | 13881204918 | 干果120吨 | 有机产品 |
63 | 核桃类 | 核桃 | 旺苍县普济镇黄花山核桃专业合作社 | 杨腾毅 | 13881222107 | 干果100吨 | 绿色食品 |
剑阁 36(个) | |||||||
64 | 茶叶类 | 绿茶 | 剑阁县茶业发展有限公司 | 刘成凯 | 13981243885 | 2吨 | |
65 | 水果类 | 金秋砂糖桔、春见、明日见 | 四川中谷元农业科技有限公司 | 屠德英 | 13316923169 | 1460吨 | 绿色食品 |
66 | 水果类 | 红心猕猴桃 | 剑阁县宏鑫猕猴桃专业合作社 | 杨璟 | 13981288158 | 100吨 | 绿色食品 |
67 | 水果类 | 葡萄、桃 | 剑阁县达令水果种植家庭农场 | 朱家富 | 13981273885 | 171吨 | 绿色食品 |
68 | 水果类 | 猕猴桃 | 剑阁县共裕农业开发有限公司 | 杨利 | 15228728240 | 140吨 | 绿色食品 |
69 | 水果类 | 猕猴桃 | 剑阁李氏猕猴桃种植家庭农场 | 李仕躬 | 15892258273 | 36吨 | 绿色食品 |
70 | 水果类 | 桃 | 剑阁县蜀景萱农业科技开发有限公司 | 梁 艳 | 15680491973 | 24吨 | 绿色食品 |
71 | 水果类 | 猕猴桃 | 剑阁拦马墙生态农业开发有限公司 | 丁仕彦 | 15181396650 | 20吨 | 绿色食品 |
72 | 水果类 | 葡萄、金秋砂糖桔 | 剑阁三分田农业有限公司 | 李沐天 | 13910613961 | 2000吨 | 市级农头企业 |
73 | 水果类 | 翠玉梨 | 剑阁县高观镇安江家庭农场 | 陈安江 | 15181421023 | 200吨 |
市级示范家庭农场 绿色食品 |
74 | 水果类 | 桃、李 | 广元市鑫楠生态农业开发有限公司 | 祁有正 | 13882050666 | 500吨 | 市级农头企业 |
75 | 水果类 | 柑橘 | 剑阁县甫财家禽养殖家庭农场 | 赵甫财 | 15082801960 | 208吨 | 绿色食品 |
76 | 蔬菜类 | 黄瓜、西红柿、茄子、黄瓜 | 剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司 | 李怡莉 | 15984459576 | 270吨 | 绿色食品 |
77 | 蔬菜类 | 剁辣椒 | 广元鑫茂农业科技开发有限公司 | 吴朝华 | 13458455333 | 500吨 |
省级农头企业 绿色食品 |
78 | 蔬菜类 | 萝卜、白菜 | 剑阁县健康蔬菜种植农民专业合作社 | 王德剑 | 15283961349 | 250吨 | |
79 | 蔬菜类 | 藤椒 | 四川全旺生态农业有限公司 | 母剑明 | 13881284698 | 90吨 | 绿色食品 |
80 | 粮油类 | 大米、菜籽油 | 剑阁县新鑫农业专业合作社 | 杨育新 | 18981270929 | 100吨 | 绿色食品 |
81 | 粮油类 | 东宝贡米 | 广元耕鑫农业有限公司 | 邓小燕 | 8880468225 | 324吨 |
市级农头企业 有机产品 |
82 | 粮油类 | 大米 | 剑阁县金元宝粮油专业合作社 | 母潘 | 18781277277 | 50吨 | 绿色食品 |
83 | 粮油类 | 面 | 四川农头农业科技有限公司 | 张秀蓉 | 18908039256 | 30吨 |
市级农头企业 有机产品 |
84 | 粮油类 | 大米 | 剑阁县东山生态农业有限公司 | 唐怀俊 | 13508063268 | 100吨 |
省级农头企业 绿色食品有机产品 |
85 | 粮油类 | 菜籽油 | 剑阁县东山生态农业有限公司 | 唐怀俊 | 13508063268 | 50吨 |
省级农头企业 绿色食品 |
86 | 粮油类 | 大米 | 剑阁县顶尖蔬菜专业合作社 | 王成林 | 18780934923 | 50吨 | 绿色食品 |
87 | 粮油类 | 面粉 | 广元市剑粮面业有限公司 | 唐万军 | 13508063798 | 500吨 |
省级农头企业 有机产品 |
88 | 粮油类 | 橄榄油 | 剑阁县润丰林农业开发有限公司 | 吴元松 | 18384586718 | 40吨 | 绿色食品 |
89 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 剑阁县旺丛畜禽养殖农民专业合作社 | 胡苏 | 13808039113 | 3吨 | 有机产品 |
90 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 剑阁县演圣镇绿麟家庭农场 | 涂小红 | 13438545939 | 5吨 | 有机产品 |
91 | 畜禽水产类 | 大鲵 | 四川剑门关大鲵科技开发有限公司 | 李双桂 | 13550973287 | 100尾 |
市级农头企业 有机产品 |
92 | 畜禽水产类 | 剑门火腿 | 剑阁县剑门火腿有限公司 | 张剑革 | 13981261942 | 50吨 | 市级农头企业 |
93 | 食用菌类 | 平菇、香菇、姬菇 | 剑阁县恒源菌类种植农场 | 陈敏 | 15282030645 | 204吨 | 绿色食品 |
94 | 粮油类 | 虾稻米 | 剑阁县元山镇文瑶家庭农场 | 嘉财德 | 13881241618 | 165吨 | |
95 | 粮油类 | 菜籽油 | 剑阁县剑山食品有限公司 | 杨新安 | 13980153563 | 500吨 | |
96 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 剑阁县大桑树畜禽养殖家庭农场 | 唐艳芳 | 13908128700 | 2.2吨 | 有机产品 |
97 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 广元古柏道农业开发有限公司 | 刘渝 | 18683962376 | 0.47吨 | 有机产品 |
98 | 水果类 | 柑橘、蜂糖李 | 四川福果农业科技发展有限公司 | 潘毅 | 15308057002 | 1300吨 | 柑橘:绿色食品 |
99 | 水果类 | 巨峰葡萄 | 剑阁县瑞峰种植农民专业合作社 | 党树邦 | 18116782766 | 136吨 | 绿色食品 |
青川 24(个) | |||||||
100 | 茶叶类 | 七佛贡茶、青川红茶、青川白茶 | 广元市白龙茶叶有限公司 | 黎素君 | 18981229378 | 绿茶(含七佛贡茶)50吨 红茶50吨 白茶10吨 |
有机产品、省级龙头企 业、四川省著名商标、 四川名牌、中茶杯特等奖、第二届亚太茶茗金奖 |
101 | 茶叶类 | 七佛贡茶、绿茶 | 青川县嘉发茶业有限公司 | 罗嘉发 | 13981231315 | 5.2吨 | 地标产品 |
102 | 茶叶类 | 七佛贡茶、秀芽、花茶 | 四川印象川之味食品有限责任公司 | 王高熙 | 13981264129 | 103吨 |
四川省著名商标 广元市知名商标 地标产品 绿色食品 |
103 | 茶叶类 | 七佛贡茶、青川绿茶、孔溪玉芽 | 青川县鼎源茶叶有限责任公司 | 李成 | 13981289841 | 120吨 |
中茶杯特等奖 世界茶叶博览会金奖 地标产品 绿色食品 |
104 | 茶叶类 | 绿茶、红茶 | 广元市龙门山生态茶业科技有限责任公司 | 张清明 | 15928236990 |
绿茶5吨 红茶2吨 |
有机产品 |
105 | 茶叶类 | 青芝葛牌葛根茶 | 青川县青野葛业有限公司 | 何静 | 13541756385 | 4吨 |
四川省著名商标 县级龙头企业 |
106 | 水果类 | 红心、野生、翠香、海沃特猕猴桃 | 青川县九龙山猕猴桃种植专业合作社 | 王思涛 | 13881205541 | 50吨 | 绿色食品 |
107 | 粮油类 | 橄榄油 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 唐述军 | 13350855520 | 120吨 |
“川珍"中国驰名商标四川名牌 首届市长质量奖 国家重点龙头企业 地标产品 |
108 | 畜禽水产类 | 牛肉 | 青川县蒿溪回族乡草溪牲畜养殖家庭农场 | 何兆兰 | 15082807402 | 50吨 | |
109 | 畜禽水产类 | 牛肉 | 青川县同富牧业专业合作社 | 杨飞 | 13398352988 | 93.25吨 | 有机产品 |
110 | 中药材类 | 青川天麻 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 唐述军 | 13350855520 | 120吨 |
“川珍"中国驰名商 四川名牌 首届市长质量奖 国家重点龙头企业 地标产品 |
111 | 中药材类 | 青川天麻 | 广元市青川县山客山珍有限公司 | 李万鹏 | 13908125905 | 20吨 |
四川省著名商标 省级龙头企业 地标产品 |
112 | 食用菌类 | 青川黑木耳 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 唐述军 | 13350855520 | 260吨 |
“川珍"中国驰名商 四川名牌 首届市长质量奖 国家重点龙头企业 地标产品 |
113 | 食用菌类 | 青川黑木耳 | 广元市青川县山客山珍有限公司 | 李万鹏 | 13908125905 | 150吨 |
四川省著名商标 省级龙头企业 地标产品 |
114 | 食用菌类 | 黑木耳(鲜)、黑木耳(干) | 青川翊瑞农产品有限责任公司 | 周鑫 | 18081455532 | 100吨 | 四川省级龙头企业 |
115 | 食用菌类 | 翊瑞羊肚菌、竹荪 | 青川翊瑞农产品有限责任公司 | 周鑫 | 18081455532 | 25吨 | 四川省级龙头企业 |
116 | 食用菌类 | 段木黑木耳 | 青川海伶山珍商贸有限责任公司 | 程琼瑶 | 18398757498 | 30吨 | |
117 | 食用菌类 | 段木香菇、青川竹荪 | 青川海伶山珍商贸有限责任公司 | 程琼瑶 | 18398757498 | 40吨 | 地标产品 |
118 | 食用菌类 | 椴木香菇 | 广元市青川县山客山珍有限公司 | 李万鹏 | 13908125905 | 200吨 |
四川省著名商标 省级龙头企业 四川名牌产品 |
119 | 食用菌类 | 青川羊肚菌、青川竹荪 | 广元市青川县山客山珍有限公司 | 李万鹏 | 13908125905 | 20吨 |
四川省著名商标 省级龙头企业 四川名牌产品 |
120 | 食用菌类 | 青川竹荪、羊肚菌 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 唐述军 | 13350855520 | 30吨 |
“川珍"中国驰名商标四川名牌 首届市长质量奖 国家重点龙头企业 地标产品 |
121 | 食用菌类 | 椴木香菇 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 唐述军 | 13350855520 | 200吨 |
“川珍"中国驰名商标四川名牌 首届市长质量奖 国家重点龙头企业 地标产品 |
122 | 蜂产业类 | 唐家河蜂蜜 | 青川县川申农特产开发有限公司 | 王淑娟 | 18602848744 | 200吨 | 地标产品 |
123 | 蜂产业类 | 唐家河蜂蜜 | 青川县唐家河野生资源开发有限责任公司 | 鲜方海 | 13908125389 | 10吨 |
HSCCP体系认证四川省龙头企业 地标产品 |
利州 25(个) | |||||||
124 | 茶叶类 |
一品剑门.广元黄茶 一品剑门.雀舌 广元红系列茶品 |
广元市茶业(集团)有限公司 | 田伶俐 | 18308398529 |
黄茶800kg 雀舌2000kg 红系列茶品8000Kg |
市级龙头企业 第十四届“峨眉杯”四川名优茶评选金奖 2021年入选四川名茶名单,一品剑门广元黄茶、红茶获得第十届四川国际茶叶博览会金奖 地标产品绿色食品-广元黄茶(绿茶) |
125 | 水果类 | 梨 | 广元市梓奕农业开发有限公司 | 黄苍龙 | 13980414187 | 390吨 | 有机产品 |
126 | 水果类 | 无花果果干 | 广元市欣芸农林有限公司 | 吴欣芸 | 18080768058 | 80万斤 |
中国无花果产业特殊贡献奖 有机产品 |
127 | 水果类 | 嘉嘉小弥 | 四川资博农副产品股份有限公司 | 王顺军 | 13981280657 | 100吨 | |
128 | 蔬菜类 | 红薯 | 广元海松种植专业合作社 | 龙海松 | 15983904119 | 150吨 | |
129 | 粮油类 | 富硒大米 | 四川春兰食品有限公司 | 冯川 | 15308125966 | 30吨 | |
130 | 粮油类 | 晒干面 | 四川春兰食品有限公司 | 冯川 | 15308125966 | 648 | |
131 | 粮油类 | 香丝贡米、谷香田大米,蜀粮大米 | 广元市蜀粮米业有限责任公司 | 肖励耘 | 13981277677 | 7900吨 |
市级龙头企业 全国放心粮油示范加工企业、全国重点四川省诚信示范企业、四川省诚信产品称号、四川省“重合同、守信用”称号、广元市第二批放心舒心消费示范企业 |
132 | 粮油类 | 杂粮礼包 | 四川资博农副产品股份有限公司 | 王顺军 | 13981280657 | 10吨 | |
133 | 畜禽水产类 | 晓芹回香皮蛋 | 广元市正友食品有限公司 | 罗正友 | 13981286525 | 500万枚 | |
134 | 畜禽水产类 | 鲢鱼(白鲢)、鳙鱼(花鲢)、鲤鱼、鲫鱼、草鱼、银鱼、青虾、翘嘴红鲌水产养殖 | 广元市生态渔业发展有限公司 | 权帅 | 13981274444 | 2000吨 |
市级龙头企业 有机产品 四川省优质农产品称号、四川省生态有机鱼示范基地、四川省渔业协会副会长单位、广元市质量品牌建设示范单位、广元市市级水产良种场、2021年第一批广元市科技创新平台 |
135 | 畜禽水产类 | 腊味礼包 | 四川资博农副产品股份有限公司 | 王顺军 | 13981280657 | 20吨 | |
136 | 食用菌类 | 利州香菇 | 广元市恒昌生物科技有限责任公司 | 王钦 | 18683906868 | 10吨 | 国家地理标志 |
137 | 中药材类 | 灵芝茶 | 广元市恒昌生物科技有限责任公司 | 王钦 | 18683906868 | 6吨 | 有机产品 |
138 | 中药材类 | 破壁灵芝孢子粉 | 四川仁昌生物科技有限责任公司 | 王钦 | 18683906868 | 6吨 | 有机产品 |
139 | 食用菌类 | 香菇、木耳等 | 广元七绝电子商务有限公司 | 赵世尚 | 13981235007 | 150吨 | “天府乡村”公益品牌证书 |
140 | 粮油类 | 菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、橄榄油等 | 广元七绝电子商务有限公司 | 赵世尚 | 13981235007 | 500吨 | “天府乡村”公益品牌证书 |
141 | 食用菌类 | 菇类/鲜香菇、菇类/干香菇 | 四川泽惠农业开发有限公司 | 沈建 | 15284004748 | 210吨 |
市级龙头企业 有机产品 |
142 | 食用菌类 | 滋啵飨廿四节味菌汤包(干+湿) | 四川资博农副产品股份有限公司 | 王顺军 | 13981280657 | 5吨 | |
143 | 食用菌类 | 香菇、羊肚菌 | 广元市农发种业(集团)有限公司 | 梁罡 | 13308128977 | 10吨 | 市级龙头企业 |
144 | 核桃类 | 核桃/核桃(干) | 广元市康宁种植农民专业合作社 | 陈洪 | 13350032456 | 22吨 |
荣获国家级示范合作社 四川省省级示范合作组织 有机产品 |
145 | 核桃类 | 琥珀核桃仁 | 广元市龙洲园食品有限责任公司 | 张宏文 | 13320758907 | 500吨 | 四川名牌、省级林业产业化龙头企业 |
146 | 粮油类 | “紫爵大潮”橄榄油 | 广元紫阳农林工业有限责任公司 | 李小飞 | 13618129303 | 400吨 |
省级林业产业化龙头企业 地标产品 “天府乡村”公益品牌证书 |
147 | 粮油类 | 剑门牌特级初榨橄榄油 | 广元市荣生源食品有限公司 | 张显军 | 18011158388 | 500吨 |
省级林业产业化龙头企业 绿色食品 |
148 | 粮油类 | 大米 | 广元市利青水稻种植专业合作社 | 罗安贵 | 13881235660 | 48吨 | 有机农产品 |
昭化 30(个) | |||||||
149 | 水果类 | 甜柿 | 广元市昭化区仙和甜柿专业合作社 | 刘永春 | 13980150765 | 500吨 |
广元市优质产品 四川名特产 全国十大优质产品 绿色食品有机产品 |
150 | 水果类 | 猕猴桃 | 广元市万紫红猕猴桃专业合作社 | 王振均 | 13881250985 | 200吨 |
地标证明商标 |
151 | 水果类 | 青脆李、车厘子、脆桃、猕猴桃 | 广元惠兴农业开发有限公司 | 张 安 | 15183961188 | 1500吨 | |
152 | 水果类 | 猕猴桃 | 广元市昭化区紫云猕猴桃专业合作社 | 冯开银 | 13981269093 | 300吨 |
地标证明商标 绿色食品有机产品 |
153 | 水果类 | 猕猴桃、脆桃 | 广元梓丰生态农业开发有限公司 | 张 安 | 15183961188 | 220吨 |
地标证明商标 |
154 | 水果类 | 猕猴桃、脆桃、李 | 广元市朕玮农业科技开发有限公司 | 郭雪冰 | 13696095111 | 100吨 |
地标证明商标 |
155 | 水果类 | 猕猴桃 | 广元市昭化区国良种植专业合作社 | 魏刚 | 18283908187 | 15吨 |
地标证明商标 |
156 | 水果类 | 猕猴桃 | 四川新马克农林开发有限公司 | 成征 | 13330755392 | 20吨 |
地标证明商标 |
157 | 水果类 | 猕猴桃、脆桃、李 | 广元市昌恒农业开发有限公司 | 孙和平 | 13548475600 | 100吨 | |
158 | 水果类 | 猕猴桃 | 广元市艳康种养家庭农场 | 王艳 | 13739458966 | 100吨 | |
159 | 蔬菜类 | 辣椒、南瓜 | 广元市佳瑞农业开发有限公司 | 杨泽兵 | 15284857374 | 3000吨 | |
160 | 蔬菜类 | 酸菜、竹笋 | 四川俊业农业科技有限公司 | 周俊英 | 18683940661 | 竹笋2000吨、酸菜15000吨 | 四川省返乡下乡创业明星企业、优质供应商、四川省林草产业化重点龙头企业(第五批) |
161 | 粮油类 | 女皇贡米 | 广元市昭化区月光村水稻专业合作社 | 唐以见 | 13981281777 | 2000吨 |
绿色食品 |
162 | 粮油类 | 王家贡米 | 广元浩翔农业开发有限公司 | 冯连春 | 15082825828 | 300吨 | 有机产品 |
163 | 粮油类 | 王家贡米、稻渔生态米、昭化贡米、荷花香米 | 广元市山清米业有限责任公司 | 李炜 | 13981248900 | 4000吨 |
全国稻渔综合种养优质渔米评比金奖 地标产品绿色食品 |
164 | 粮油类 | 王家贡米 | 四川景思源生态农业开发有限公司 | 孙正明 | 15682202333 | 120吨 |
中国富硒好米 有机产品 |
165 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 广元市昭化区吞口坝专业合作社 | 李成国 | 13541962206 | 15万只 | |
166 | 畜禽水产类 | 水产(鲢鱼、鲫鱼、鲤鱼、鳙鱼) | 广元市昭化区溪月养殖专业合作社 | 徐万成 | 15983931128 | 20吨 | |
167 | 畜禽水产类 | 剑门关土鸡 | 广元市宇汇农业开发有限公司 | 朱明举 | 15183968881 | 375吨 | |
168 | 中药材类 | 茯苓 | 广元市佳华中药材种植有限公司 | 邓磊 | 15181357545 | 300吨 | |
169 | 中药材类 | 灵芝孢子粉 | 广元市瞻凤农业开发有限公司 | 肖水根 | 15988025205 | 50吨 | |
170 | 粮油类 | 王家贡米 | 广元市绿泰农业科技发展有限责任公司 | 李三全 | 18683908661 | 5吨 | 有机产品 |
171 | 蔬菜类 | 韭(昭化韭黄) | 广元市昭化区天雄关蔬菜专业合作社 | 王仁蓉 | 15983910708 | 5吨 | |
172 | 粮油类 | 稻谷 | 广元兴亥生态种养殖专业合作社 | 李三全 | 18683908661 | 99吨 | 有机产品 |
173 | 水果类 | 石榴 | 广元宏祥福生态农业开发有限公司 | 刘春华 | 13982250966 | 20吨 | 有机产品 |
174 | 水果类 | 猕猴桃 | 广元市碾子坝生态农业家庭农场 | 胡乾丙 | 13881215778 | 20吨 | |
175 | 水果类 | 猕猴桃 | 广元市昭化区农创农业服务专业合作社 | 黄定军 | 15883576668 | 10吨 | 有机产品 |
176 | 核桃类 | 核桃 | 广元市沃土核桃专业合作社 | 张俊 | 13320731919 | 15吨 | 有机产品 |
177 | 畜禽水产类 | 草鱼、鲤(鲤鱼)、鲫(鲫鱼)、鲢(鲢鱼) | 广元市荣二农业开发有限公司 | 杨秀兰 | 13340739359 | 8.16吨 | |
178 | 中药材类 | 夏枯草 | 广元市黎生农业开发有限公司 | 王永龙 | 18781241099 | 696吨 | |
